光模块命名规则有通用的规范,了解名称及定义,可以方便我们快速的确认产品参数。这里就对通用的命名规则进行说明和解释。
| 序号 | 类别 | 主要名称 | 备注 |
| 1 | 封装类型 | SFP/eSFP | 应用于百兆级、1.25G、2.5G、6.25G、8G光模块 |
| SFP+ | 应用于10G光模块 | ||
| SFP28 | 应用于25G光模块 | ||
| QSFP+ | 应用于40G/56G光模块 | ||
| QSFP28 | 应用于100G光模块 | ||
| QSFP-DD | 应用于200G/400G光模块 | ||
| CFP | 应用于100G光模块 | ||
| 2 | 速率 | FE | FE代表百兆级光模块 |
| GE | GE代表千兆级光模块 | ||
| 10G | 10G代表传输速率为10Gbps | ||
| 25G | 25G代表传输速率为25Gbps | ||
| 40G | 40G代表传输速率为40Gbps | ||
| 100G | 100G代表传输速率为100Gbps | ||
| 400G | 400G代表传输速率为400Gbps | ||
| 3 | 距离 | SX | SX应用于短距离SFP封装光模块(默认550M) |
| LX | LX应用于长距离SFP封装光模块(默认10KM) | ||
| EX | EX应用于远距离SFP封装光模块(默认40KM) | ||
| ZX | ZX应用于超远距离SFP封装光模块(默认80KM) | ||
| SR | 短距离光模块 | ||
| LR | 长距离光模块 | ||
| ER | 远距离光模块 | ||
| ZR | 超远距离光模块 | ||
| SR4、LR4这类则表示有4个通道,如40G LR4表示40G速率分4路10G通道 | |||
| 4 | 使用光纤的模式 | SM:单模 | 单模应用于长、远距离传输,多模多用于短距离传输 |
| MM:多模 | |||
| 5 | 中心波长 | 850nm | 主要应用于短距离光模块传输 |
| 1310nm | 主要应用于长距离光模块传输 | ||
| 1550nm | 主要应用于远距离光模块传输 | ||
| Bidi | 特别一点的是BIDI(单纤双向)模块,有时会标注Tx1270/Rx1330表示发射波长1270nm接收波长1330nm。 | ||
| CWDM | CWDM为粗波分光模块,20nm为一个波段 | ||
| DWDM | DWDM为密波分光模块,(0.4nm/0.8nm)为一个波段 | ||
| ... |
微信扫一扫