以下是InfiniBand铜缆与光缆的核心优势对比及应用实践,结合物理特性、性能极限、成本模型和部署场景进行结构化分析:
特性 | 铜缆(DAC/ACC) | 光缆(AOC/光模块+光纤) |
---|---|---|
传输介质 | 铜导体(高速差分对) | 玻璃/塑料光纤(光信号传输) |
最大速率 | 400G NDR(8×50G PAM4) | 1.6T OSFP-XD(16×100G PAM4) |
传输距离 | ≤5m(无源DAC)/≤7m(有源ACC) | ≤100m(多模AOC)/≤10km(单模光模块) |
延迟 | 纳秒级(≈0.5ns/m),无光电转换损耗 | 较高(光电转换增加1-2μs延迟) |
抗干扰性 | 易受电磁干扰(需屏蔽层) | 完全免疫电磁干扰(EMI) |
线径/重量 | 粗(直径8-10mm),较重(≥500g/m) | 细(直径3-5mm),极轻(≤200g/m) |
二、成本模型与运维对比
1. 综合成本分析(以400G NDR 5m链路为例)
成本类型 | 铜缆方案 | 光缆方案 |
---|---|---|
初始采购成本 | 低(DAC≈$80/条) | 高(AOC≈ | 250)
功耗成本 | 可忽略(DAC≈0W,ACC≤1.5W) | 显著(光模块功耗5-10W,散热成本倍增) |
维护成本 | 低(插拔寿命≥10万次) | 高(光纤端面清洁/校准需求) |
TCO(5年) | $120/链路 | $400+/链路 |
2. 隐性成本风险
关于 睿海光电
深圳市睿海光电科技有限公司15年专注于高速光互连通信产品的源头厂家,产品主要是光模块、硅光模块、液冷模块、有源光缆和高速线缆等,产品规格齐全,支持OEM/ODM服务。睿海重点服务于数据中心、5G承载网、城域波分传输、超高清视讯等应用领域。对于有意了解相关产品的客户,可拨打联系电话13823677112,或访问官方网站www.rhopto.com获取更多信息。。
微信扫一扫